Kos Of The Day
Koskosan di Seluruh Surabaya
| Nama Kos | Alamat | Kelurahan | Harga |
|---|---|---|---|
| Kos P. Bayu | Jl. Simo Gunung... | Simomulyo | Rp. 200.000 / bln |
| Kos Ibu Sih | Jl. Simo Gunung... | Simomulyo | Rp. 150.000 / bln |
| Kos Ibu Ani II | Jl. Wonorejo 3/... | Wonorejo | Rp. 300.000 / bln |
| Kos Ibu Ani I | Jl. Wonorejo 3/... | Wonorejo | Rp. 500.000 / bln |
| Kos Bu Santi | Jl. Simo Gunung... | Simomulyo | Rp. 150.000 / bln |
| Kos Bu Ngatemi | Jl. Simo Pomaha... | Simomulyo | Rp. 150.000 / bln |
| Kos Bu Marsiah | Jl. Simo Gunung... | Simomulyo | Rp. 125.000 / bln |
| Kos Bu Lilik | Jl. Wonorejo 3/... | Wonorejo | Rp. 175.000 / bln |
| Kos Bu Jum | Jl. Simo Pomaha... | Simomulyo | Rp. 200.000 / bln |
| Kos Bu Hasna | Jl. Simo Pomaha... | Simomulyo | Rp. 200.000 / bln |
| Kos B.Selvi | Jl. Simo Pomaha... | Simomulyo | Rp. 100.000 / bln |
| Kos B.Elly | Jl. Simo Gunung... | Simomulyo | Rp. 250.000 / bln |
| Kos B. Qomariah | Jl. Simo Kalang... | Simomulyo | Rp. 125.000 / bln |
| Kos B. Marti | Jl. Simo Gunung... | Simomulyo | Rp. 125.000 / bln |
| Kos RK-235 | Jl. Manyar Rejo... | Menur Pumpungan | Rp. 300.000 / bln |
| Kos RK-234 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 500.000 / bln |
| Kos RK-233 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 500.000 / bln |
| Kos RK-232 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 450.000 / bln |
| Kos RK-231 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 400.000 / bln |
| Kos RK-230 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 400.000 / bln |
| Kos RK-229 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 410.000 / bln |
| Kos RK-228 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 900.000 / bln |
| Kos RK-227 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 400.000 / bln |
| Kos RK-226 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 450.000 / bln |
| Kos RK-225 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 450.000 / bln |
| Kos RK-224 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 450.000 / bln |
| Kos RK-223 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 450.000 / bln |
| Kos RK-222 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 500.000 / bln |
| Kos RK-221 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 550.000 / bln |
| Kos RK-220 | Jl. Rungkut Mej... | Kali Rungkut | Rp. 450.000 / bln |

Artikel Pilihan
-

Menghilangkan Lingkaran Hitam Pada Mata
Pelajari cara mengurangi legam di sekeliling mata dengan memanfaatkan teh celup, tomat, timun &...Baca» -

Nuansa Hijau Dalam Apartemen Anda
Tinggal di apartemen bukan berarti tidak bisa berkebun. Meski tidak punya taman sendiri, akali ...Baca» -

Tips Rebut Pacar Orang
Tenang aja, sebelum janur kuning melengkung, masih ada peluang merampas cinta! Tapi kalau janur...Baca» -
P3K Ponsel Tercebur Ke Air
HP kecemplung dalam air? Gawat! Sebelum sempat membawanya ke teknisi, lakukan pertolongan perta...Baca» -

Pembangunan Gelora Bung Tomo Telan Dana 500M
Nampaknya Surabaya serius menggapai mimpi sebagai tuan rumah SEA Games tahun 2011. Gelora Bung ...Baca»

