Koskosan di Daerah Gunung Anyar
Terdapat 13 koskosan. Menampilkan 1 - 13.
| Nama Kos | Alamat | Kelurahan | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Kos RK-592 | Jl. Perum. Ikip... | Gunung Anyar | Rp. 500.000 / bln | |
| Kos RK-593 | Jl. Ikip Gunung... | Gunung Anyar | Rp. 300.000 / bln | |
| Kos RK-594 | Jl. Perum YKP R... | Gunung Anyar | Rp. 300.000 / bln | |
| Kos RK-597 | Jl. Perum YKP R... | Gunung Anyar | Rp. 400.000 / bln | |
| Kos RK-599 | Jl. Perm. YKP R... | Gunung Anyar | Rp. 350.000 / bln | |
| Kos RK-600 | Jl. Perm. YKP R... | Gunung Anyar | Rp. 200.000 / bln | |
| Kos RK-601 | Jl. IKIP Gunung... | Gunung Anyar | Rp. 250.000 / bln | |
| Kos RK-602 | Jl. Perm. IKIP ... | Gunung Anyar | Rp. 350.000 / bln | |
| Kos RK-603 | Jl. Perm. IKIP ... | Gunung Anyar | Rp. 350.000 / bln | |
| Kos RK-604 | Jl. IKIP Gunung... | Gunung Anyar | Rp. 350.000 / bln | |
| Kos RK-605 | Jl. IKIP Gunung... | Gunung Anyar | Rp. 350.000 / bln | |
| Kos RK-606 | Jl. IKIP Gunung... | Gunung Anyar | Rp. 250.000 / bln | |
| Kos RK-607 | Jl. IKIP Gunung... | Gunung Anyar | Rp. 300.000 / bln |
ADVERTISEMENT


